Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15822
Title: | การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
Advisor : | ศศิพิมล ประพินพงศกร |
Authors: | กนกพล กาญจนกิจเจริญ เดือนนภา ศรีตระกูล กานต์ที สุขเกษม ดารตี ยุทธนาวี นิรชา พรมรักษา พัชรณัฏฐ์ คุณเจริญหิรัญ |
Keywords: | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนของนิสิตระดับ ปริญญาตรีและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนของนิสิตสาขาสารสนเทศศึกษา คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตสาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 40 คน แบ่งเป็นชั้นปี ชั้นปีละ 10 คน และกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์จำนวน 4 คน แบ่งเป็นชั้นปี ชั้นปี ละ 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ เรียนของนิสิตสาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนของนิสิตสาขาสารสนเทศศึกษา ภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีในการเรียนของนิสิตสาขาสารสนเทศศึกษา มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในเกณฑ์มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านิสิตมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนระดับมากที่สุดเพียง 1 ด้าน คือ โดยมีการใช้ Search Engine ในการเรียนมากที่สุด คือใช้เพื่อเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนและเพื่อเพื่อค้นคว้าข้อมูลประกอบในการเรียน/ ทำรายงาน มากที่สุด ส่วนในรายข้อพบว่านิสิตมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นโปรแกรม Microsoft Word เพื่อจัดทำเอกสาร เรียงความ และรายงานในการเรียนมากที่สุด 2. ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนของนิสิตสาขาสารสนเทศศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นิสิตสาขาสารสนเทศศึกษามีปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนมากที่สุดคือ ปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตในอาคารเรียนมีความล่าช้า และเมื่อพิจารณาประเด็นสำคัญของปัญหาที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันจะพบว่า นอกจากปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตในอาคารเรียนมีความล่าช้าแล้ว การแสดงผลคลาดเคลื่อนหากเปิดในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต่างกันและปัญหาระบบ ของเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีเสถียรภาพ ทำให้เข้าใช้งานไม่ได้ กลับอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15822 |
Appears in Collections: | IS-Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IS_Kanokpol_K.pdf Restricted Access | 2.74 MB | View/Open Request a copy |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.