Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15804
ชื่อเรื่อง: | รายงานโครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มศว ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
Advisor : | ศศิพิมล ประพินพงศกร |
ผู้แต่ง: | จณิสตา บัวคลี่ จุฑามาศ เวชวิกุล ธนากร กุญชร ณ อยุธยา พีรวัส หวายโป่ง ไมเคิล เบินคี สลิลลา เทพมูล กมลรัตน์ วงษ์แก้ว ณัฐธิดา คำทำนอง สุชาดา วงษ์หุ่น สุรางคณา จตุเทน |
Keywords: | เว็บไซต์ห้องสมุด |
วันที่เผยแพร่: | 2563 |
สำนักพิมพ์: | สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มศว ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาในเรื่องของสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สภาพการการใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มศว ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มศว 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านออกแบบ ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มศว ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจำแนกตามเพศ คณะ และระดับชั้นปี ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง สำรวจ (Survey research) ที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ จำนวน 80 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. สถานภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่านิสิตที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนิสิตเพศหญิงที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นปี ที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ 2. สภาพการใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มศว คือ 2.1 ประวัติการเข้าใช้เว็บไซต์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่เคยใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มศว และมีจำนวนน้อยที่ไม่เคยใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มศว 2.2 วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้เว็บไซต์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มศว เพื่อการสืบค้นหนังสือ รองลงมาเป็นนิสิตที่เข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบสถานะหนังสือ และเพื่อเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 2.3 ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความต้องการ 3. ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มศว 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความพึงพอใจระดับมาก คือ ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านการออกแบบ ตามลำดับ a. ด้านเนื้อหา พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาโดยรวมในระดับปานกลาง ข้อที่ได้อันดับแรก คือเนื้อมีความถูกต้อง ชัดเจน และมีประโยชน์ b. ด้านการออกแบบ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบโดยรวมในระดับปานกลาง ข้อที่ได้อันดับแรก คือ ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลอื่น c. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจด้านประโยชน์และการนำไปใช้โดยรวมในระดับมาก ข้อที่ได้อันดับแรก คือ ข้อมูลมีประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 4. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มศว พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานเว็บไซต์ในระดับปานกลาง ข้อที่ได้อันดับแรก คือ ไม่ทราบว่าบริการที่ต้องการอยู่ที่เมนูใดหรือส่วนใดของเว็บไซต์ |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15804 |
Appears in Collections: | IS-Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IS_Janisata_B_Poster.pdf Restricted Access | Poster | 694.35 kB | View/Open Request a copy | |
IS_Janisata_B.pdf Restricted Access | Report | 3.11 MB | View/Open Request a copy |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.