Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15749
Title: | วิธีการมอดูเลตความกว้างพัลส์แบบสเปซเวกเตอร์ด้วยคลื่นพาห์ สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส |
Other Titles: | Strategy Of Carrier-Based Space Vector Pulse Width Modulation For Three-Phase Induction Motor |
Advisor : | เวคิน ปิยรัตน์ |
Authors: | กษิดิศ ปฏิมาประกร |
Keywords: | Carrier-based SVPWM Three-phase induction motor Open loop V/Hz speed control การมอดูเลตความกว้างพัลส์แบบสเปซเวกเตอร์ |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
Abstract: | ปริญญานิพนธ์เล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับการมอดูเลตความกว้างพัลส์แบบสเปซเวกเตอร์ด้วยเทคนิคคลื่นพาห์สำหรับการสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์สามเฟสเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าสามเฟส ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ในปริญญานิพนธ์เล่มนี้จำลองผลด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรกคือการสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์เพื่อป้อนแรงดันให้มอเตอร์โดยใช้เทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์แบบสเปซเวกเตอร์ ส่วนที่สองคือการควบคุมความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีการปรับอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่แบบวงเปิด ผลการจำลองพบว่าดัชนีการมอดูเลตของวิธีที่นำเสนอสามารถเพิ่มขึ้นถึง 15 % เมื่อเปรียบเทียบกับการมอดูเลตความกว้างพัลส์แบบสัญญาณไซน์ เป็นผลทำให้อัตราการใช้แรงดันไฟตรงของอินเวอร์เตอร์ดีขึ้น นอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนสามารถปรับความเร็วได้ตามอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่ ซึ่งเหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องการความซับซ้อน และความถูกต้องของแรงบิด This dissertation proposes a space vector pulse width modulation (SVPWM) with a carrier-based technique for switching of a three-phase inverter to drive a three-phase induction motor. A drive system in this dissertation simulates by MATLAB/Simulink divided into two parts. The first part is switching of the inverter to feed voltage into the motor by the SVPWM. The second part is the open loop V/Hz speed control of the three-phase induction motor. The simulation results revealed that the modulation index of proposed method could increase to 15 percent compared with a sine pulse width modulation, as a result DC voltage utilization rate of inverter was improved. In addition, the drive system was able to adjust speed with V/Hz ratio which is suitable for the plain task and the work by inaccuracy torque. |
URI: | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15749 |
Appears in Collections: | EleEng-Senior Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eng_Kasidid_P.pdf Restricted Access | 4.83 MB | View/Open Request a copy |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.