Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ปฐมทัศน์ จิระเดชะ | th_TH |
dc.contributor.author | จิรเมธ ศรียาชีพ | th_TH |
dc.contributor.author | ชนากานต์ เที่ยงทัด | th_TH |
dc.contributor.author | ศิริศาสตร์ บุตรศาสตร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-11T07:42:25Z | - |
dc.date.available | 2021-09-11T07:42:25Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15625 | - |
dc.description.abstract | โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้านี้เป็นการศึกษาเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาสร้างมาตรการต่างๆซึ่งจะเป็นแนวทางต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารในอนาคต โดยทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด จากการสำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุลทำให้สามารถแยกการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักๆภายในอาคารเป็นระบบต่างๆได้ดังนี้ 1) ระบบแสงสว่าง 2) ระบบปรับอากาศ 3) ระบบขนส่งและอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งเป็นระบบที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ด้วยสาเหตุนี้จึงจำเป็นต่อการนำข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารมาทำการวิเคราะห์เพื่อหามาตรการต่าง ๆ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า มาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการวิเคราะห์ ทำให้ทราบผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนว่าสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมาก เช่น การเปลี่ยนหลอด FLT-8 ขนาด 36 W เป็นหลอด LED Tube T-8 ขนาด 20W และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ให้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น | th_TH |
dc.description.abstract | The purpose of this project is to analyze the usage of electrical energy in M.L. Pin Malakul Service Building, Srinakharinwirot University. The analysis of energy data will be used to measure the energy conservation methods.The energy data shown that the main usage energy came from lighting, air-conditioning, escalator and elevator system.The results clearly shown that by replacing all conventional light source, the energy usage for electrical can be reduced dramatically.In addition, by reduce the temperature of chilled water of air-conditioningsystem, the usage energy is also reduced. With the concern of electrical energy pricing as well as the environmental impact, those methods should be under consideration by university. | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject | การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า | th_TH |
dc.subject | ระบบแสงสว่าง | th_TH |
dc.subject | มาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้า | th_TH |
dc.subject | ระบบปรับอากาศ | th_TH |
dc.subject | ระบบขนส่ง | th_TH |
dc.subject | Electrical Conservation | th_TH |
dc.subject | Energy Saving Measures | th_TH |
dc.subject | Transport System | th_TH |
dc.subject | Lighting System | th_TH |
dc.subject | Air-conditioning System | th_TH |
dc.title | การวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.title.alternative | An analysis of electrical conservation in M.l.Pin Malakul service building, Srinakharinwirot University. | th_TH |
dc.type | Working Paper | th_TH |
Appears in Collections: | EleEng-Senior Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eng_Jiramet_S.pdf | 12.12 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.