Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1133
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กุศล อิศดุลย์ | |
dc.contributor.advisor | จิราภรณ์ บุญส่ง | |
dc.contributor.author | ชมพูนุท ก้องดุษิต | th_TH |
dc.date.accessioned | 2012-12-02T16:19:29Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-31T06:37:23Z | - |
dc.date.available | 2012-12-02T16:19:29Z | |
dc.date.available | 2020-05-31T06:37:23Z | - |
dc.date.created | 2554 | th_TH |
dc.date.issued | 2012-12-02 | |
dc.identifier.uri | https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1133 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.source | 372.52044 ช172ผ | th_TH |
dc.title | ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรูปแบบเชิงเส้นและรูปแบบลำดับชั้นกลุ่มสาระทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | th_TH |
dc.title.alternative | The effects of linear - type and hierarchical - type multimedia computer instructions for prathomsuksa 4 students | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.rights.access | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | th_TH |
dc.subject.thash | ทัศนศิลป์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | |
dc.subject.thash | ทัศนศิลป์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | |
dc.subject.thash | ระบบมัลติมีเดียในการศึกษา | |
dc.subject.thash | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | |
dc.thesis.degreename | (กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) | |
dc.thesis.level | ปริญญาโท | |
Appears in Collections: | EdTec-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chompoonoot_K.pdf | 1.74 MB | View/Open |
Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.